![]() |
|
|||||
EPM混凝土搅拌机参数表: |
型 号 | EPM500 | EPM750 | EPM1500ES | EPM1500L | EPM2250 | EPM3000 | EPM3750 | EPM4500 |
进料容量 L | 500 | 750 | 1500 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
出料容量 L | 330 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
直径 mm | 1600 | 1900 | 2300 | 2500 | 2800 | 3300 | 3300 | 3600 |
行星和搅拌刀 n | 1*2 | 1*3 | 1*3 | 2*2 | 2*3 | 3*2 | 3*3 | 3*3 |
搅拌功率 KW | 15 | 22 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
液压功率 KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
重量 kg | 1970 | 2025 | 3660 | 4500 | 5590 | 8800 | 9800 | 12800 |
EPM混凝土搅拌机特点及性能: |
1.液压控制的卸料门保证最快的卸料时间; |
2.配备耐磨可更换衬板和搅拌刀片; |
3.特殊镍铬钢材的圆形搅拌臂缩短了搅拌时间,使搅拌更加均匀。 |